Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando questo sito, accetti il ??nostro utilizzo dei cookie. politica sulla riservatezza » OK
L'articolo è stato aggiunto al tuo carrello.

Molle a compressione | Catalogo

Molle a compressione in 4536 dimensioni di molle per una rapida consegna dal magazzino in acciaio normale EN 10270-1 e acciaio inossidabile EN 10270-3-1.4310 di Gutekunst. Le molle a compressione sono realizzate in filo di acciaio per molle tondo di... Per saperne di più...
di:a:
di:a:
di:a:
di:a:
Molle a compressione - Immagine tecnica
Risultato della ricerca 4.381 a 4.390 di 4.536
EN 10270-3-1.4310 Piana e spianata 6,3 38,3 85 1043,01 18,6 7,5 56,087 14,14
EN 10270-3-1.4310 Piana e spianata 6,3 38,3 110 1802,489 36,42 8,5 49,488 14,4
EN 10270-3-1.4310 Piana e spianata 6,3 38,3 155 1774,379 52,73 12,5 33,652 14,57
EN 10270-3-1.4310 Piana e spianata 6,3 38,3 225 1811,851 79,68 18,5 22,738 15,28
EN 10270-3-1.4310 Piana e spianata 6,3 38,3 225 953,272 50,99 22,5 18,696 15,43
EN 10270-3-1.4310 Piana e spianata 6,7 39 51 1642,595 10,99 3,5 149,497 14,4
EN 10270-3-1.4310 Piana e spianata 6,7 39 64 2483,639 17,8 3,75 139,53 14,4
EN 10270-3-1.4310 Piana e spianata 6,7 39 76 1976,924 20,78 5,5 95,134 14,57
EN 10270-3-1.4310 Piana e spianata 6,7 39 89 1295,762 18,57 7,5 69,765 14,57
EN 10270-3-1.4310 Piana e spianata 6,7 39 102 1475,51 23,97 8,5 61,557 15,28

Risultato della ricerca 4.381 a 4.390 di 4.536
progress