Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando questo sito, accetti il ??nostro utilizzo dei cookie. politica sulla riservatezza » OK
L'articolo è stato aggiunto al tuo carrello.

Molle a compressione | Catalogo

Molle a compressione in 4536 dimensioni di molle per una rapida consegna dal magazzino in acciaio normale EN 10270-1 e acciaio inossidabile EN 10270-3-1.4310 di Gutekunst. Le molle a compressione sono realizzate in filo di acciaio per molle tondo di... Per saperne di più...
di:a:
di:a:
di:a:
di:a:
Molle a compressione - Immagine tecnica
Risultato della ricerca 4.371 a 4.380 di 4.536
EN 10270-3-1.4310 Piana e spianata 6,3 46,3 90 1456,3 37,19 5,5 39,159 13,88
EN 10270-3-1.4310 Piana e spianata 6,3 46,3 100 639,958 25,26 8,5 25,338 13,88
EN 10270-3-1.4310 Piana e spianata 6,3 46,3 135 1526,786 60,26 8,5 25,338 14,4
EN 10270-3-1.4310 Piana e spianata 6,3 46,3 152 649,342 40,7 13,5 15,954 14,4
EN 10270-3-1.4310 Piana e spianata 6,3 46,3 195 1568,138 91,01 12,5 17,23 14,9
EN 10270-3-1.4310 Piana e spianata 6,3 46,3 195 548,878 47,15 18,5 11,642 15,28
EN 10270-3-1.4310 Piana e spianata 6,3 46,3 280 1538,428 132,15 18,5 11,642 16,04
EN 10270-3-1.4310 Piana e spianata 6,3 46,3 280 985,004 102,9 22,5 9,572 16,38
EN 10270-3-1.4310 Piana e spianata 6,3 38,3 50 1477,281 12,29 3,5 120,186 13,36
EN 10270-3-1.4310 Piana e spianata 6,3 38,3 75 1754,8 22,94 5,5 76,482 13,36

Risultato della ricerca 4.371 a 4.380 di 4.536
progress