Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando questo sito, accetti il ??nostro utilizzo dei cookie. politica sulla riservatezza » OK
L'articolo è stato aggiunto al tuo carrello.

Molle a compressione | Catalogo

Molle a compressione in 4536 dimensioni di molle per una rapida consegna dal magazzino in acciaio normale EN 10270-1 e acciaio inossidabile EN 10270-3-1.4310 di Gutekunst. Le molle a compressione sono realizzate in filo di acciaio per molle tondo di... Per saperne di più...
di:a:
di:a:
di:a:
di:a:
Molle a compressione - Immagine tecnica
Risultato della ricerca 4.511 a 4.520 di 4.536
EN 10270-3-1.4310 Piana e spianata 10 110 150 2156,25 86,25 3,5 25 17,94
EN 10270-3-1.4310 Piana e spianata 10 110 230 2247,159 141,25 5,5 15,909 20,47
EN 10270-3-1.4310 Piana e spianata 10 110 345 2251,838 218,75 8,5 10,294 37,19
EN 10270-3-1.4310 Piana e spianata 10 110 500 2266,25 323,75 12,5 7 44,46
EN 10270-3-1.4310 Piana e spianata 10 110 730 2264,358 478,75 18,5 4,73 56,69
EN 10270-3-1.4310 Piana e spianata 10 90 115 2594,727 53,14 3,5 48,828 17,29
EN 10270-3-1.4310 Piana e spianata 10 90 175 2772,283 89,22 5,5 31,072 18,8
EN 10270-3-1.4310 Piana e spianata 10 90 230 1733,81 96,38 9,5 17,989 32,52
EN 10270-3-1.4310 Piana e spianata 10 90 255 2680,894 133,34 8,5 20,106 28,62
EN 10270-3-1.4310 Piana e spianata 10 90 370 2741,211 200,5 12,5 13,672 39,14

Risultato della ricerca 4.511 a 4.520 di 4.536
progress