Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando questo sito, accetti il ??nostro utilizzo dei cookie. politica sulla riservatezza » OK
L'articolo è stato aggiunto al tuo carrello.

Molle a compressione | Catalogo

Molle a compressione in 4536 dimensioni di molle per una rapida consegna dal magazzino in acciaio normale EN 10270-1 e acciaio inossidabile EN 10270-3-1.4310 di Gutekunst. Le molle a compressione sono realizzate in filo di acciaio per molle tondo di... Per saperne di più...
di:a:
di:a:
di:a:
di:a:
Molle a compressione - Immagine tecnica
Risultato della ricerca 4.491 a 4.500 di 4.536
EN 10270-3-1.4310 Piana e spianata 9 120 390 1334,862 270,3 8,5 4,938 37,19
EN 10270-3-1.4310 Piana e spianata 9 120 460 1264,9 316,4 10,5 3,998 37,19
EN 10270-3-1.4310 Piana e spianata 9 100 134 1665,549 76,52 3,5 21,766 14,4
EN 10270-3-1.4310 Piana e spianata 9 100 200 1661,592 119,96 5,5 13,851 16,38
EN 10270-3-1.4310 Piana e spianata 9 100 332 1658,676 206,84 9,5 8,019 37,19
EN 10270-3-1.4310 Piana e spianata 9 100 531 1662,039 338,16 15,5 4,915 56,69
EN 10270-3-1.4310 Piana e spianata 9 63 77,3 2390,521 22,95 3,5 104,167 15,43
EN 10270-3-1.4310 Piana e spianata 9 63 111 2378,21 35,88 5,5 66,288 16,99
EN 10270-3-1.4310 Piana e spianata 9 63 179 2392,166 62,33 9,5 38,377 17,94
EN 10270-3-1.4310 Piana e spianata 9 63 281 2399,593 102,02 15,5 23,522 28,62

Risultato della ricerca 4.491 a 4.500 di 4.536
progress