Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando questo sito, accetti il ??nostro utilizzo dei cookie. politica sulla riservatezza » OK
L'articolo è stato aggiunto al tuo carrello.

Molle a compressione | Catalogo

Molle a compressione in 4536 dimensioni di molle per una rapida consegna dal magazzino in acciaio normale EN 10270-1 e acciaio inossidabile 1.4310 di Gutekunst. Le molle a compressione sono realizzate in filo di acciaio per molle tondo di forma... Per saperne di più...
di:a:
di:a:
di:a:
di:a:
Molle a compressione - Immagine tecnica
Risultato della ricerca 401 a 410 di 4.536
EN 10270-1 Piana e spianata 0,63 10,5 15 8,65 11,66 2,25 0,742 4,81
EN 10270-1 Piana e spianata 0,63 10,5 20 9,832 16,2 2,75 0,607 4,81
EN 10270-1 Piana e spianata 0,63 10,5 28,1 11,256 23,6 3,5 0,477 4,81
EN 10270-1 Piana e spianata 0,63 10,5 42,9 11,093 36,55 5,5 0,303 4,81
EN 10270-1 Piana e spianata 0,63 10,5 72,4 10,955 62,35 9,5 0,176 4,85
EN 10270-1 Piana e spianata 0,63 8,63 16 10,551 11,78 3,5 0,896 4,72
EN 10270-1 Piana e spianata 0,63 8,63 10,5 10,225 7,34 2,25 1,393 4,72
EN 10270-1 Piana e spianata 0,63 8,63 13,5 11,307 9,92 2,75 1,14 4,72
EN 10270-1 Piana e spianata 0,63 8,63 24,5 10,595 18,59 5,5 0,57 4,72
EN 10270-1 Piana e spianata 0,63 8,63 37 10,53 28,55 8,5 0,369 4,72

Risultato della ricerca 401 a 410 di 4.536
progress