Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando questo sito, accetti il ??nostro utilizzo dei cookie. politica sulla riservatezza » OK
L'articolo è stato aggiunto al tuo carrello.

Molle a compressione | Catalogo

Molle a compressione in 4536 dimensioni di molle per una rapida consegna dal magazzino in acciaio normale EN 10270-1 e acciaio inossidabile EN 10270-3-1.4310 di Gutekunst. Le molle a compressione sono realizzate in filo di acciaio per molle tondo di... Per saperne di più...
di:a:
di:a:
di:a:
di:a:
Molle a compressione - Immagine tecnica
Risultato della ricerca 151 a 160 di 4.536
EN 10270-1 Piana 0,32 2,32 3,7 4,892 1,28 3,5 3,815 4,72
EN 10270-1 Piana 0,32 2,32 5,3 5,198 2,14 5,5 2,428 4,72
EN 10270-1 Piana 0,32 2,32 7,7 5,386 3,43 8,5 1,571 4,72
EN 10270-1 Piana 0,32 2,32 10,9 5,497 5,15 12,5 1,068 4,72
EN 10270-1 Piana 0,32 2,32 15,6 5,501 7,62 18,5 0,722 4,72
EN 10270-1 Piana 0,32 1,92 3,1 5,261 0,71 3,5 7,451 4,72
EN 10270-1 Piana 0,32 1,92 4,4 6,06 1,28 5,5 4,742 4,72
EN 10270-1 Piana 0,32 1,92 6,3 6,4 2,09 8,5 3,068 4,72
EN 10270-1 Piana 0,32 1,92 8,7 6,322 3,03 12,5 2,086 4,72
EN 10270-1 Piana 0,32 1,92 12,54 6,606 4,69 18,5 1,41 4,72

Risultato della ricerca 151 a 160 di 4.536
progress