Ta strona używa plików cookies. Korzystając z tej strony, zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie. Polityka prywatności » OK
Przedmiot został dodany do Twojego koszyka.

Sprężyn naciągowych | Katalog

Sprężyny naciągowe w rozmiarach 4280 sprężyn do szybkiej dostawy z magazynu wykonane ze stali normalnej EN 10270-1 i stali nierdzewnej EN 10270-3-1.4310 z Gutekunst. Sprężyny naciągowe wykonane są z okrągłego drutu ze stali sprężynowej w kształcie... Czytaj więcej...
z:do:
z:do:
z:do:
z:do:
Sprezyny rozciagane - Obraz techniczny
Wynik wyszukiwania 2 261 do 2 270 z 4 280
EN 10270-1 Oczko niemieckie 1/1 180 0,5 5,5 46,7 136,85 9,651 0,066 6,16
EN 10270-1 Oczko niemieckie 1/1 270 0,5 5,5 46,7 137,29 9,651 0,066 6,16
EN 10270-1 Oczko niemieckie 1/1 180 0,5 5 11,9 13,33 10,57 0,736 5,98
EN 10270-1 Oczko niemieckie 1/1 270 0,5 5 11,9 13,68 10,57 0,717 5,98
EN 10270-1 Oczko niemieckie 1/1 180 0,5 5 17,4 28,77 10,57 0,341 5,98
EN 10270-1 Oczko niemieckie 1/1 270 0,5 5 17,4 29,12 10,57 0,337 5,98
EN 10270-1 Oczko niemieckie 1/1 180 0,5 5 25 49,82 10,58 0,197 5,98
EN 10270-1 Oczko niemieckie 1/1 270 0,5 5 25 50,17 10,58 0,195 5,98
EN 10270-1 Oczko niemieckie 1/1 180 0,5 5,5 27,7 69,75 9,661 0,129 6,09
EN 10270-1 Oczko niemieckie 1/1 180 0,5 5 28,4 59,64 10,58 0,164 6,09

Wynik wyszukiwania 2 261 do 2 270 z 4 280
progress