Ta strona używa plików cookies. Korzystając z tej strony, zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie. Polityka prywatności » OK
Przedmiot został dodany do Twojego koszyka.

Sprężyn naciągowych | Katalog

Sprężyny naciągowe w rozmiarach 4280 sprężyn do szybkiej dostawy z magazynu wykonane ze stali normalnej EN 10270-1 i stali nierdzewnej EN 10270-3-1.4310 z Gutekunst. Sprężyny naciągowe wykonane są z okrągłego drutu ze stali sprężynowej w kształcie... Czytaj więcej...
z:do:
z:do:
z:do:
z:do:
Sprezyny rozciagane - Obraz techniczny
Wynik wyszukiwania 2 031 do 2 040 z 4 280
EN 10270-1 Oczko niemieckie 1/1 180 0,32 3,52 20 56,54 4,191 0,07 5,98
EN 10270-1 Oczko niemieckie 1/1 270 0,32 3,52 20 56,85 4,191 0,07 5,98
EN 10270-1 Oczko niemieckie 1/1 180 0,32 3,52 21,9 63,84 4,191 0,062 5,98
EN 10270-1 Oczko niemieckie 1/1 270 0,32 3,52 21,9 64,14 4,191 0,062 5,98
EN 10270-1 Oczko niemieckie 1/1 180 0,32 3,52 24,8 74,78 4,191 0,053 5,98
EN 10270-1 Oczko niemieckie 1/1 270 0,32 3,52 24,8 75,09 4,191 0,053 5,98
EN 10270-1 Oczko niemieckie 1/1 180 0,32 3,52 27,3 84,51 4,191 0,047 5,98
EN 10270-1 Oczko niemieckie 1/1 270 0,32 3,52 27,3 84,9 4,191 0,047 5,98
EN 10270-1 Oczko niemieckie 1/1 180 0,32 3,52 29,9 94,4 4,191 0,042 6,09
EN 10270-1 Oczko niemieckie 1/1 270 0,32 3,52 29,9 94,54 4,191 0,042 6,09

Wynik wyszukiwania 2 031 do 2 040 z 4 280
progress